Background

Statistiques de Julien Scheggia #03883



User Pic
Date de naissance 4 juin 1991 (35 ans)
Calibre joueur D+/D-
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 25 10 14 24 6 16 7 0 2 0.40 0.56 0.96
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 15 7 7 14 12 9 6 0 0 0.47 0.47 0.93
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 19 6 10 16 10 9 8 1 1 0.32 0.53 0.84
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 17 6 11 17 14 11 5 0 1 0.35 0.65 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 2 1 3 0 1 0 0 0 2.00 1.00 3.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 6 2 3 5 2 2 1 0 3 0.33 0.50 0.83
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS D- Dimanche Flying Leafs 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.50 0.00 0.50
Été 20 LHDRS D- Dimanche Leafs 2 2 2 4 0 0 2 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Leafs 10 4 4 8 12 3 6 0 1 0.40 0.40 0.80
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Flyers 2 3 3 6 2 1 1 0 0 1.50 1.50 3.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Grizzly Beers 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Hawks 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 16 12 20 32 4 6 9 0 1 0.75 1.25 2.00
Total 119 57 76 133 64 61 48 1 9 0.48 0.64 1.12

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 4 1 2 3 6 3 1 0 0 0.25 0.50 0.75
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 5 1 2 3 10 2 2 0 1 0.20 0.40 0.60
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 2 1 0 1 4 0 2 0 0 0.50 0.00 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 6 3 1 4 6 4 2 0 0 0.50 0.17 0.67
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche PREDATEURS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 5 0 1 1 2 2 3 0 0 0.00 0.20 0.20
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Leafs 2 0 3 3 0 1 1 0 0 0.00 1.50 1.50
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Coyotes 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 6 1 4 5 2 3 3 0 0 0.17 0.67 0.83
Total 32 7 13 20 30 15 16 0 1 0.22 0.41 0.63