Statistiques de Marc Tremblay #03045
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 28 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 19 | 1 | 2 | 0.18 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | WARRIORS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 21 | 4 | 10 | 14 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0.67 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 21 | 3 | 7 | 10 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0.48 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 20 | 0 | 14 | 14 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.70 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.50 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | D- | Dimanche | Hawks | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Hawks | 15 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0.47 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Blackhawks | 22 | 0 | 15 | 15 | 4 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0.68 |
| 45Hiv. 14 | LHDRS | E- | Jeudi | Goons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 143 | 8 | 66 | 74 | 20 | 70 | 63 | 5 | 6 | 0.52 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.20 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Blackhawks | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.80 |
| Total | 24 | 2 | 9 | 11 | 8 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0.46 | ||||



