Background

Statistiques de Cedrick Poirier #03987



Date de naissance 2 décembre 1983 (42 ans)
Calibre joueur C-/D+
Calibre gardien N/A
Position Centre
Tir Gauche
Grandeur 5'10"
Poids 183 lbs

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 3 4 3 7 2 1 2 0 0 1.33 1.00 2.33
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 0 4 4 0 1 1 1 0 0.00 1.33 1.33
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 5 2 18 20 10 3 2 0 0 0.40 3.60 4.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 1 4 5 0 2 0 0 0 0.50 2.00 2.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 1 2 3 0 0 2 0 0 0.50 1.00 1.50
Été 24 LHDRS D- Dimanche ALL STARS 2 4 2 6 0 1 0 1 0 2.00 1.00 3.00
Été 24 LHDRS D- Dimanche REMPLACANTS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 16 9 17 26 8 11 4 1 0 0.56 1.06 1.63
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0.00 2.00 2.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0.00 2.00 2.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 3 0 3 0 0 0 0 1 3.00 0.00 3.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 30 34 31 65 8 14 15 0 1 1.13 1.03 2.17
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 24 41 22 63 0 13 8 0 3 1.71 0.92 2.63
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS D- Dimanche Flying Leafs 3 4 6 10 2 1 1 0 1 1.33 2.00 3.33
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS D- Dimanche Predators 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 13 17 14 31 4 7 5 1 0 1.31 1.08 2.38
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Flyers 15 13 17 30 6 6 9 0 0 0.87 1.13 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Leafs 6 4 5 9 2 2 3 0 1 0.67 0.83 1.50
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Coyotes 2 3 5 8 2 2 0 0 0 1.50 2.50 4.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Hawks 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Preds 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 26 61 42 103 8 12 11 1 2 2.35 1.62 3.96
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Leafs 15 18 19 37 8 8 6 0 1 1.20 1.27 2.47
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi QUACK PACK 3 6 5 11 0 2 1 0 0 2.00 1.67 3.67
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi MOUSQUEBIÈRES 3 6 3 9 0 0 3 0 0 2.00 1.00 3.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 2 2 2 4 0 1 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Flyers 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Predators 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 187 236 229 465 60 92 80 5 11 1.26 1.22 2.49

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Flyers 2 2 1 3 0 2 0 0 0 1.00 0.50 1.50
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Predators 2 1 2 3 0 2 0 0 0 0.50 1.00 1.50
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 2 4 0 4 0 0 0 0 2 2.00 0.00 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Leafs 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Total 7 8 3 11 0 4 1 0 2 1.14 0.43 1.57