Statistiques de Daniel Mastromatteo #03990
| Lieu de naissance | Montréal, Québec, Canada |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier droit |
| Tir | Droite |
| Profession | Sonorisateur |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28Été 20 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 8 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.50 | 1.13 | 1.63 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Sports Aux Puces | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 3.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Bruins | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 1.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.60 | 0.80 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 14 | 7 | 9 | 16 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0.50 | 0.64 | 1.14 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 14 | 5 | 8 | 13 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.36 | 0.57 | 0.93 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.80 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 63 | 28 | 46 | 74 | 10 | 33 | 24 | 4 | 3 | 0.44 | 0.73 | 1.17 | ||||



