Statistiques de Jean-Julien Carriere #03995
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Gardien de but |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Total | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | ||||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Été 2022 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.00 | 47 | 35 | 0.745 |
| 22Automne/Hiver 2021-2022 | LHDRS | Mardi | Amicale | 16 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 117 | 7.31 | 538 | 421 | 0.783 |
| 22Automne/Hiver 2021-2022 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 29 | 20 | 0.690 |
| 23Été 2021 | LHDRS | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.00 | 62 | 38 | 0.613 |
| 25Automne/Hiver 2020-2021 | LHDRS | Mardi | Amicale | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 59 | 9.83 | 219 | 160 | 0.731 |
| 29Automne/Hiver 2019-2020 | LHDRS | Mardi | Amicale | 19 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 146 | 7.68 | 723 | 577 | 0.798 |
| 31Été 2019 | LHDRS | Lundi | Amicale | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 86 | 7.82 | 372 | 286 | 0.769 |
| 33Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Jeudi | Amicale | 27 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 215 | 7.96 | 855 | 640 | 0.749 |
| 33Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.00 | 39 | 25 | 0.641 |
| 33Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Lundi | Amicale | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.00 | 110 | 92 | 0.836 |
| 33Automne/Hiver 2018-2019 | LHDRS | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.00 | 44 | 32 | 0.727 |
| Total | 88 | 29 | 47 | 4 | 8 | 0 | 712 | 8.09 | 3038 | 2326 | .766 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Été 2019 | LHDRS | Mercredi | DÉBUTANT "B" - NACHOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 38 | 31 | .816 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 38 | 31 | .816 | |||



