Background

Statistiques de Simon Lauzier #04035



Date de naissance 25 septembre 1975 (50 ans)
Calibre joueur D-/E+
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 15 7 5 12 8 9 3 0 3 0.80
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi Remplaçant E+ #2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi DALISA 9 8 3 11 4 4 4 0 1 1.22
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 13 3 2 5 12 3 8 0 2 0.38
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi TECHNO BLAST 3 2 0 2 2 1 1 0 1 0.67
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 24 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 8 0 10 10 8 3 5 0 0 1.25
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi SUBDESIGN SPORT 13 6 9 15 8 7 5 0 1 1.15
Été 23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 8 1 3 4 2 3 5 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 8 4 3 7 10 4 3 0 1 0.88
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 2 0 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche PREDATEURS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 3 3 2 5 2 1 1 0 1 1.67
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 16 13 7 20 4 7 8 1 0 1.25
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Sub Design Sports 4 0 1 1 0 0 4 0 0 0.25
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E+ Jeudi HUSKIES 3 0 3 3 0 1 2 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 7 4 11 15 6 2 3 1 1 2.14
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 6 3 5 8 0 2 4 0 0 1.33
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SENATEURS 3 2 3 5 6 1 2 0 0 1.67
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi MOUSQUEBIÈRES 2 4 0 4 0 1 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi QUACK PACK 3 1 3 4 2 1 2 0 0 1.33
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 1 2 3 0 0 2 0 0 1.50
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Predators 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Total 144 70 83 153 76 58 70 2 14 1.06

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 3 0 1 1 4 1 1 1 0 0.33
Été 25 LHDRS E+ Jeudi DALISA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi TECHNO BLAST 3 0 1 1 4 2 1 0 0 0.33
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS E- Jeudi SUBDESIGN SPORT 3 0 3 3 4 1 2 0 0 1.00
Été 23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 1 0 1 4 1 0 1 0 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 0 0 0 6 1 1 0 0 0.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 3 2 2 4 0 2 1 0 0 1.33
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 3 3 0 3 2 2 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Predators 1 3 0 3 0 1 0 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche HABS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Total 23 10 9 19 24 14 7 2 0 0.83