Statistiques de Simon Lauzier #04035
| Date de naissance | 25 septembre 1975 (50 ans) |
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 15 | 7 | 5 | 12 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0.80 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | Remplaçant E+ #2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | DALISA | 9 | 8 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.22 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 13 | 3 | 2 | 5 | 12 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0.38 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.67 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.25 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 13 | 6 | 9 | 15 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1.15 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.50 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 8 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.88 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | PREDATEURS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.67 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 16 | 13 | 7 | 20 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1.25 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | BHL | N/A | Dimanche | FLYING LEAFS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | CANADIENS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Jeudi | Sub Design Sports | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHiA | N/A | Jeudi | HUSKIES | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 7 | 4 | 11 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.14 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.33 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Dimanche | SENATEURS | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.67 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHAMB | N/A | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHAMB | N/A | Samedi | QUACK PACK | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.33 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHAMB | N/A | Samedi | LHDRS ALL STAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Predators | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Dimanche | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 143 | 69 | 83 | 152 | 76 | 57 | 70 | 2 | 14 | 1.06 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | TECHNO BLAST | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Predators | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Dimanche | HABS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 21 | 10 | 9 | 19 | 22 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0.90 | ||||


