Background

Statistiques de Jean-Luc Carteron #04115



User Pic
Lieu de naissance Pessac, France
Date de naissance 19 mars 1966 (60 ans)
Calibre joueur F+/F-
Calibre gardien N/A
Position Défenseur droit
Tir Gauche
Grandeur 5'6"
Poids 210 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été '26 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche DESTINATIONS HOCKEY 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche JOE PUB 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche ZERO LIMIT' 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 5 2 0 2 2 3 1 0 1 0.40
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F+ Dimanche TECHNO BLAST 9 0 1 1 0 4 5 0 0 0.11
Été 24 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 9 3 5 8 2 7 2 0 0 0.89
Été 24 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche BRUINS 14 2 5 7 2 7 5 1 1 0.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche Remplaçants 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 21 LHDRS E- Dimanche Leafs 6 2 0 2 2 3 3 0 0 0.33
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E- Dimanche LEAFS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 20 LHDRS E- Dimanche Sports aux puces 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 20 LHDRS E- Dimanche Flyers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Bruins 23 3 12 15 4 10 11 2 0 0.65
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - LEAFS 3 0 1 1 0 1 2 0 0 0.33
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 4 0 1 1 0 1 3 0 0 0.25
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - CANADIENS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Total 85 13 28 41 12 43 35 3 4 0.48

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 24 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 4 0 2 2 0 3 1 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche BRUINS 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00
Été 21 LHDRS E- Dimanche Leafs 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 20 LHDRS E- Dimanche Sports aux puces 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - LEAFS 2 1 2 3 0 2 0 0 0 1.50
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - NACHOS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Total 12 1 6 7 0 8 4 0 0 0.58