Statistiques de Bruce Kahn #04149
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche, Ailier droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.42 | 0.08 | 0.50 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.33 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 0.40 | 1.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 13 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0.38 | 0.15 | 0.54 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | RED WINGS | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0.08 | 0.17 | 0.25 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | FLYERS | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 22Été 22 | LHDRS | E- | Dimanche | FLYERS | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.33 |
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - LEAFS | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.22 | 0.56 | 0.78 |
| Total | 100 | 25 | 23 | 48 | 14 | 34 | 49 | 0 | 17 | 0.25 | 0.23 | 0.48 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 18Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | RED WINGS | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - LEAFS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| Total | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.29 | 0.07 | 0.36 | ||||



