Statistiques de Vincent Courcy #04201
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'4" |
| Poids | 195 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | ZERO LIMIT' | 23 | 18 | 5 | 23 | 2 | 11 | 7 | 0 | 5 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | GATOR HOCKEY | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.13 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | GATOR HOCKEY | 27 | 14 | 10 | 24 | 4 | 13 | 7 | 0 | 7 | 0.89 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | GATOR HOCKEY | 8 | 6 | 8 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | GATOR HOCKEY | 27 | 10 | 6 | 16 | 0 | 10 | 11 | 0 | 6 | 0.59 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | LEAFS | 23 | 11 | 9 | 20 | 4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0.87 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 12 | 11 | 2 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1.08 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHiA | N/A | Dimanche | FLYERS | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHiA | N/A | Dimanche | Flyers | 22 | 10 | 14 | 24 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1.09 |
| 31Été 19 | LHiA | N/A | Mercredi | DÉBUTANT "B" - NACHOS | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.00 |
| Total | 167 | 93 | 68 | 161 | 16 | 87 | 56 | 3 | 21 | 0.96 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 25 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | GATOR HOCKEY | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 11Été 24 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | GATOR HOCKEY | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | LEAFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 31Été 19 | LHiA | N/A | Mercredi | DÉBUTANT "B" - NACHOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 15 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0.60 | ||||



