Statistiques de François Gravel #04205
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - NACHOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 41 | 36 | 0.878 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 52 | 4.33 | 416 | 364 | 0.875 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - HAWKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 44 | 37 | 0.841 |
| Total | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 64 | 4.57 | 501 | 437 | .872 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - BRUINS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | 48 | 45 | .938 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - CANADIENS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 40 | 36 | .900 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 69 | 62 | .899 |
| Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.80 | 157 | 143 | .911 | ||||



