Statistiques de Gilles Thelland #04217
| Lieu de naissance | VAL SENNEVILLE, QUÉBEC, CANADA |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
| Profession | COMPTABLE |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 0.36 | 0.36 |
| 24Été 21 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sub Design Sports | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 28Été 20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sub Design Sports | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 0.38 | 0.38 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Blues | 27 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0.00 | 0.19 | 0.19 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - HAWKS | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.17 | 0.25 | 0.42 |
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 74 | 2 | 17 | 19 | 4 | 31 | 38 | 1 | 4 | 0.03 | 0.23 | 0.26 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Été 21 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sub Design Sports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28Été 20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sub Design Sports | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - HAWKS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ||||



