Statistiques de Régent Bergevin #04221
| Lieu de naissance | Lasalle, QC, CANADA |
| Date de naissance | 5 septembre 1977 (48 ans) |
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 3'9" |
| Poids | 154 lbs |
| Profession | Chargé de projets |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 22 | 17 | 10 | 27 | 2 | 8 | 9 | 0 | 5 | 1.23 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Mercredi | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.90 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | DALISA | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.55 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 21 | 12 | 11 | 23 | 0 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1.10 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 18 | 8 | 8 | 16 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0.89 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.75 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.63 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 26 | 16 | 7 | 23 | 0 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0.88 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 10 | 10 | 9 | 19 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.90 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.20 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 17 | 12 | 12 | 24 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1.41 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | LEAFS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHiA (F) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 9 | 7 | 12 | 19 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2.11 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 11 | 5 | 10 | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.36 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | CANADIENS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | FLYERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.80 |
| 23Été 21 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHiA | N/A | Jeudi | CANADIENS | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.50 |
| 27Été 20 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1.38 |
| 27Été 20 | LHiA | N/A | Dimanche | Bruins | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 21 | 10 | 7 | 17 | 0 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0.81 |
| 31Été 19 | LHiA | N/A | Mercredi | DÉBUTANT "B" - NACHOS | 12 | 9 | 6 | 15 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1.25 |
| Total | 253 | 157 | 122 | 279 | 20 | 105 | 110 | 4 | 34 | 1.10 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | DALISA | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.67 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | DALISA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | TECHNO-BLAST | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | BRUINS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 31Été 19 | LHiA | N/A | Mercredi | DÉBUTANT "B" - NACHOS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 37 | 22 | 14 | 36 | 2 | 22 | 11 | 3 | 1 | 0.97 | ||||



