Statistiques de Patrick Boucher

Date de naissance | 12 juin 1977 (48 ans) |
Position | Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche |
Tir | Gauche |
Grandeur | |
Poids | 0 lbs |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - FLYERS | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.27 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHiA | Dimanche | Sports Aux Puces | 26 | 2 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0.42 |
25Été 2020 | LHiA | Dimanche | Sports aux puces | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
23Automne/Hiver 2020-2021 | LHiA | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
21Été 2021 | LHiA | Dimanche | Sports Aux Puces (Blanc) | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.14 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES (BLANC) | 16 | 9 | 14 | 23 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1.44 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | LEAFS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.14 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 18 | 9 | 17 | 26 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1.44 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | BRUINS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1.13 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0.14 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0.31 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Mercredi | TECHNO BLAST | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 13 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0.77 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Mercredi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 153 | 32 | 76 | 108 | 20 | 66 | 65 | 6 | 16 | 0.71 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - FLYERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
25Été 2020 | LHiA | Dimanche | Sports aux puces | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
21Été 2021 | LHiA | Dimanche | Sports Aux Puces (Blanc) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES (BLANC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | LEAFS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
Total | 21 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.57 |