Background

Statistiques de Patrick Boucher #04230



Date de naissance 12 juin 1977 (48 ans)
Calibre joueur E-/F+
Calibre gardien N/A
Position Ailier gauche, Ailier droit
Tir Gauche
Grandeur 0'0"
Poids 0 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Mercredi SPORTS AUX PUCES 13 1 3 4 0 3 10 0 0 0.31
Été 25 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 13 3 7 10 4 5 7 0 1 0.77
Été 24 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 10 0 4 4 0 5 3 0 2 0.40
Été 24 LHDRS F+ Mercredi TECHNO BLAST 2 1 2 3 0 0 2 0 0 1.50
Été 24 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 21 1 2 3 2 5 11 0 5 0.14
Été 23 LHDRS F- Dimanche SPORTS AUX PUCES 8 2 7 9 0 5 1 0 2 1.13
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 18 9 17 26 0 14 3 0 1 1.44
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche BRUINS 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche RED WINGS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 22 LHDRS E- Dimanche SPORTS AUX PUCES 7 4 4 8 2 5 2 0 0 1.14
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche SPORTS AUX PUCES (BLANC) 16 9 14 23 0 10 4 0 2 1.44
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche LEAFS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 21 LHDRS E- Dimanche Sports Aux Puces (Blanc) 7 0 1 1 2 1 6 0 0 0.14
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E- Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 0 3 3 0 1 1 0 0 1.50
Été 20 LHDRS E- Dimanche Sports aux puces 4 0 0 0 4 2 1 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Sports Aux Puces 26 2 9 11 6 10 11 4 1 0.42
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - FLYERS 11 0 3 3 0 2 7 2 0 0.27
Total 164 32 78 110 20 69 73 6 16 0.67

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Mercredi SPORTS AUX PUCES 3 1 0 1 4 3 0 0 0 0.33
Été 25 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0.50
Été 24 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Été 23 LHDRS F- Dimanche SPORTS AUX PUCES 3 2 1 3 0 1 2 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0.50
Été 22 LHDRS E- Dimanche SPORTS AUX PUCES 2 1 1 2 2 1 1 0 0 1.00
Été 22 LHDRS E- Dimanche LEAFS 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche SPORTS AUX PUCES (BLANC) 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 21 LHDRS E- Dimanche Sports Aux Puces (Blanc) 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 20 LHDRS E- Dimanche Sports aux puces 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - FLYERS 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00
Total 24 7 6 13 10 10 14 0 0 0.54