Background

Statistiques de Joey Villeneuve #00460



User Pic
Date de naissance 27 octobre 1986 (39 ans)
Calibre joueur N/A
Calibre gardien N/A
Position Gardien de but
Tir Gauche
Grandeur 5'10"

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 4 3 6 9 0 2 2 0 0 2.25
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 3 3 1 4 0 0 3 0 0 1.33
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 5 1 3 4 0 1 2 0 2 0.80
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 3 1 1 2 0 2 1 0 0 0.67
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 3 0 1 1 0 0 3 0 0 0.33
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E- Dimanche BRUINS 1 3 1 4 0 0 1 0 0 4.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 11 6 3 9 0 6 4 0 1 0.82
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 2 2 2 4 0 1 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Blues 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi SubDesign Sports 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Bruins 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 5 0 6 6 0 1 2 2 0 1.20
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - LEAFS 4 2 1 3 0 3 1 0 0 0.75
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 1 1 2 3 0 1 0 0 0 3.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - FLYERS 2 0 3 3 0 2 0 0 0 1.50
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - CANADIENS 5 0 2 2 0 1 4 0 0 0.40
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - HAWKS 3 0 2 2 0 2 1 0 0 0.67
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - NACHOS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - HAWKS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi MOUSQUEBIÈRES 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 1 1 2 1 1 0 0 0.50
Été 16 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Total 75 26 46 72 4 32 37 2 4 0.96

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - CANADIENS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - NACHOS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Total 3 0 1 1 0 1 2 0 0 0.33

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 1 1 0 0 0 0 2 2.00 24 22 0.917
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 2 2 0 0 0 0 9 4.50 71 62 0.873
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche WARRIORS 1 0 1 0 0 0 5 5.00 37 32 0.865
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 0 1 0 0 0 4 4.00 26 22 0.846
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 0 0 0 11 11.00 52 41 0.788
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 1 0 0 0 0 2 2.00 23 21 0.913
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi TECHNO-BLAST 1 0 1 0 0 0 3 3.00 37 34 0.919
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 1 1 0 0 0 0 1 1.00 27 26 0.963
Été 22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 1 0 1 0 0 0 4 4.00 35 31 0.886
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 1 0 0 0 0 4 4.00 31 27 0.871
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 1 1 0 1 0 15 5.00 98 83 0.847
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 1 1 0 0 0 8 4.00 64 56 0.875
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 1 0 1 0 0 0 11 11.00 33 22 0.667
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 2 0 1 0 0 20 6.67 131 111 0.847
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 1 1 0 0 0 12 6.00 70 58 0.829
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 1 1 0 0 0 0 4 4.00 38 34 0.895
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Leafs 2 1 1 0 0 0 7 3.50 78 71 0.910
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Blues 2 1 1 0 0 0 5 2.50 44 39 0.886
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Flyers 1 0 1 0 0 0 8 8.00 38 30 0.789
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Grizzly Beers 2 2 0 0 0 0 7 3.50 89 82 0.921
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - HAWKS 1 1 0 0 0 0 2 2.00 39 37 0.949
Été 19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 1 0 0 0 8 8.00 45 37 0.822
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 2 1 0 1 0 0 6 3.00 56 50 0.893
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - LEAFS 1 1 0 0 0 0 5 5.00 32 27 0.844
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 5 4 0 1 0 1 7 1.40 173 166 0.960
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 1 0 0 0 0 3 3.00 36 33 0.917
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - CANADIENS 2 1 1 0 0 0 13 6.50 109 96 0.881
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 1 0 0 0 12 12.00 53 41 0.774
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 1 0 0 0 1 0 7 7.00 36 29 0.806
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E- Dimanche BIRD COMA HC 1 1 0 0 0 0 8 8.00 46 38 0.826
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 1 0 0 0 5 5.00 27 22 0.815
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 1 1.00 33 32 0.970
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 0 0 0 0 7 7.00 38 31 0.816
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 5 5.00 33 28 0.848
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 1 0 0 0 14 14.00 53 39 0.736
Été 17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 1 0 0 0 9 9.00 25 16 0.640
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Maple Leafs 1 0 0 0 1 0 4 4.00 43 39 0.907
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 1 0 0 0 12 12.00 59 47 0.797
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Senateurs 2 0 2 0 0 0 14 7.00 65 51 0.785
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 1 0 0 0 0 6 6.00 60 54 0.900
Été 16 LHDRS E+ Dimanche Coyotes 10 5 5 0 0 0 64 6.40 327 263 0.804
Été 16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 1 0 0 1 0 17 8.50 102 85 0.833
Été 16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 1 0 0 0 0 3 3.00 32 29 0.906
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 1 0 0 0 12 12.00 48 36 0.750
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 6 1 3 1 1 0 53 8.83 255 202 0.792
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Coyotes 14 4 9 0 1 1 86 6.14 548 462 0.843
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 4 3 1 0 0 0 18 4.50 124 106 0.855
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 4 4.00 29 25 0.862
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 1 0 0 0 13 13.00 55 42 0.764
Été 15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 4 2 1 0 1 0 18 4.50 135 117 0.867
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 1 0 0 0 8 8.00 28 20 0.714
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 0 0 0 0 1 1.00 22 21 0.955
Été 15 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 2 1 1 0 0 0 9 4.50 64 55 0.859
Été 15 LHDRS E+ Samedi Wings 2 0 2 0 0 0 21 10.50 101 80 0.792
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 0 0 0 0 8 8.00 28 20 0.714
Été 15 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 4 1 2 0 1 0 33 8.25 137 104 0.759
Été 15 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 1 0 0 0 7 7.00 35 28 0.800
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 7 4 3 0 0 0 42 6.00 239 197 0.824
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS E+ Lundi Team Canada 1 1 0 0 0 0 3 3.00 11 8 0.727
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 3 0 0 0 0 13 4.33 90 77 0.856
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 1 0 0 0 10 10.00 47 37 0.787
Hiv. 14 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 0 0 0 0 5 5.00 50 45 0.900
Total 126 61 53 4 8 2 738 5.86 4614 3876 .840

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 1 0 0 0 3 3.00 39 36 .923
Été 19 LHDRS E+ Dimanche HABS 1 0 1 0 0 0 9 9.00 37 28 .757
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - HAWKS 1 1 0 0 0 0 2 2.00 31 29 .935
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 2 2 0 0 0 0 9 4.50 75 66 .880
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 1 1 0 0 0 0 1 1.00 28 27 .964
Été 16 LHDRS E+ Dimanche Coyotes 2 2 0 0 0 0 6 3.00 56 50 .893
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Coyotes 1 0 1 0 0 0 6 6.00 49 43 .878
Été 15 LHDRS E- Jeudi LHDRS #1 1 0 1 0 0 0 6 6.00 49 43 .878
Total 10 6 4 0 0 0 42 4.20 364 322 .885