Statistiques de Olivier Grenon-Doyon #04286
| Lieu de naissance | Montréal, Québec, Canada |
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 23 | 7 | 3 | 10 | 2 | 5 | 15 | 0 | 3 | 0.43 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 30 | 12 | 23 | 35 | 0 | 13 | 16 | 0 | 1 | 1.17 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.90 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 20 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0.45 |
| 17Été 23 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 19 | 8 | 5 | 13 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0.68 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.21 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 23 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0.22 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHiA | N/A | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 11 | 5 | 10 | 15 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1.36 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.75 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 167 | 55 | 59 | 114 | 16 | 68 | 82 | 7 | 10 | 0.68 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | ||||



