Statistiques de Olivier Grenon-Doyon #04286
| Lieu de naissance | Montréal, Québec, Canada |
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 26 | 7 | 3 | 10 | 2 | 6 | 16 | 1 | 3 | 0.27 | 0.12 | 0.38 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 30 | 12 | 23 | 35 | 0 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0.40 | 0.77 | 1.17 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.67 | 1.67 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.60 | 0.30 | 0.90 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 20 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0.25 | 0.20 | 0.45 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 19 | 8 | 5 | 13 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0.42 | 0.26 | 0.68 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 23 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0.09 | 0.13 | 0.22 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 11 | 5 | 10 | 15 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.45 | 0.91 | 1.36 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 171 | 55 | 59 | 114 | 18 | 69 | 84 | 8 | 10 | 0.32 | 0.35 | 0.67 | ||||



