Background

Statistiques de Louis Letourneau #04293



Lieu de naissance Montréal, Québec, Canada
Date de naissance 2 juillet 1976 (49 ans)
Calibre joueur F+/F-
Calibre gardien N/A
Position Défenseur gauche, Défenseur droit
Tir Gauche
Grandeur 6'3"
Poids 249 lbs
Profession Ingenieur

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche JOE PUB 25 0 1 1 6 7 16 0 2 0.04
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche JOE PUB 13 2 5 7 0 6 6 0 1 0.54
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 24 1 5 6 0 7 14 0 3 0.25
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS N/A Dimanche FLAMES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche Amicale 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 15 1 3 4 0 3 8 0 4 0.27
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 28 0 5 5 4 9 15 0 4 0.18
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche REMPLACANT 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 13 0 5 5 2 2 8 1 2 0.38
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche FLYERS 21 1 3 4 0 3 17 0 1 0.19
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche LEAFS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 22 LHiA (F) N/A Dimanche FLYERS 9 0 5 5 4 3 4 0 2 0.56
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche FLYERS 14 0 3 3 2 5 8 0 1 0.21
Aut.-Hiv. 20-21 LHiA N/A Dimanche BRUINS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Été 20 LHiA N/A Dimanche Bruins 5 0 1 1 0 3 2 0 0 0.20
Aut.-Hiv. 19-20 LHiA N/A Dimanche Bruins 19 0 5 5 2 9 8 2 0 0.26
Aut.-Hiv. 19-20 LHiA N/A Dimanche Amicale 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
Été 19 LHiA N/A Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 9 1 3 4 0 5 3 1 0 0.44
Total 206 6 46 52 20 65 115 4 22 0.25

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche JOE PUB 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 5 0 0 0 2 4 0 0 1 0.00
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Été 22 LHiA (F) N/A Dimanche FLYERS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche FLYERS 5 1 0 1 0 2 1 2 0 0.20
Été 20 LHiA N/A Dimanche Bruins 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Été 19 LHiA N/A Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 4 1 1 2 0 3 1 0 0 0.50
Total 25 2 1 3 4 11 11 2 1 0.12