Statistiques de Benjamin Corey-Chartrand

Lieu de naissance | Montreal, Quebec, Canada |
Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Tir | Gauche |
Grandeur | 6'1" |
Poids | 225 lbs |
Profession | Gestion |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - FLYERS | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1.00 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHiA | Dimanche | Sports Aux Puces | 24 | 16 | 8 | 24 | 2 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1.00 |
21Été 2021 | LHiA | Dimanche | Sports Aux Puces (Blanc) | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.57 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES (BLANC) | 15 | 11 | 9 | 20 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1.33 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.17 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 19 | 11 | 9 | 20 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1.05 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1.20 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 23 | 10 | 4 | 14 | 2 | 7 | 11 | 0 | 5 | 0.61 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0.50 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Mercredi | DALISA | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Mercredi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
Total | 149 | 83 | 52 | 135 | 6 | 66 | 62 | 7 | 14 | 0.91 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - FLYERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
21Été 2021 | LHiA | Dimanche | Sports Aux Puces (Blanc) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES (BLANC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 24 | 14 | 3 | 17 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.71 |