Statistiques de Olivier Proulx #04311
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Été 24 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 21 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0.19 | 0.19 | 0.38 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.57 | 0.57 | 1.14 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 18 | 5 | 10 | 15 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.28 | 0.56 | 0.83 |
| 22Été 22 | LHDRS | E- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 9 | 3 | 11 | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.33 | 1.22 | 1.56 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES (BLANC) | 15 | 4 | 14 | 18 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0.27 | 0.93 | 1.20 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | LEAFS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES (BLANC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | BRUINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | E- | Dimanche | Sports Aux Puces (Blanc) | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.38 | 0.13 | 0.50 |
| 28Été 20 | LHDRS | E- | Dimanche | Sports aux puces | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Sports Aux Puces | 26 | 6 | 15 | 21 | 8 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0.23 | 0.58 | 0.81 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - FLYERS | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0.00 | 0.31 | 0.31 |
| Total | 137 | 34 | 65 | 99 | 24 | 64 | 52 | 7 | 14 | 0.25 | 0.47 | 0.72 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Été 24 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0.75 |
| 22Été 22 | LHDRS | E- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES (BLANC) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 24Été 21 | LHDRS | E- | Dimanche | Sports Aux Puces (Blanc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28Été 20 | LHDRS | E- | Dimanche | Sports aux puces | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - FLYERS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| Total | 21 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | ||||



