Background

Statistiques de Eric Brunelle #04314



Date de naissance 14 janvier 1971 (55 ans)
Calibre joueur F-
Calibre gardien N/A
Position Ailier gauche, Défenseur gauche
Tir Gauche
Grandeur 6'2"
Poids 188 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche ZERO LIMIT' 21 4 8 12 2 11 6 0 4 0.57
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 3 0 5 5 0 2 1 0 0 1.67
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche JOE PUB 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 8 4 2 6 4 3 4 0 1 0.75
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 26 1 7 8 0 13 6 0 7 0.31
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 3 0 3 3 0 2 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 4 0 2 2 0 2 1 0 1 0.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00
Été 24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 20 2 1 3 0 5 9 0 6 0.15
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F+) N/A Dimanche TECHNO BLAST 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 4 0 1 1 0 1 2 0 1 0.25
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche REMPLACANT 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F+) N/A Dimanche TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F+) N/A Dimanche REMPLACANT 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 9 0 0 0 0 2 6 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche LEAFS 19 0 3 3 4 6 13 0 0 0.16
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche RED WINGS 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche LEAFS 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0.00
Été 22 LHiA (F) N/A Dimanche BRUINS 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1.00
Été 22 LHiA (F) N/A Dimanche LEAFS 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche LEAFS 14 1 4 5 0 2 10 0 2 0.36
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche RED WINGS 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS N/A Lundi Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS N/A Samedi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche Remplaçants 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E+) N/A Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche LEAFS 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche SPORTS AUX PUCES (BLANC) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 21 LHiA N/A Dimanche Leafs 6 0 4 4 0 4 2 0 0 0.67
Aut.-Hiv. 20-21 LHiA N/A Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHiA N/A Dimanche LEAFS 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0.00
Été 20 LHiA N/A Dimanche Leafs 4 0 1 1 0 0 3 1 0 0.25
Aut.-Hiv. 19-20 LHiA N/A Dimanche Leafs 7 0 4 4 0 5 2 0 0 0.57
Aut.-Hiv. 19-20 LHiA N/A Jeudi Canadiens 16 0 3 3 0 8 7 1 0 0.19
Aut.-Hiv. 19-20 LHiA N/A Dimanche Flyers 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHiA N/A Dimanche Bruins 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHiA N/A Dimanche Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 19 LHiA N/A Mercredi DÉBUTANT "A" - HAWKS 9 3 4 7 0 6 3 0 0 0.78
Été 19 LHiA N/A Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 19 LHiA N/A Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 19 LHiA N/A Mercredi DÉBUTANT "B" - FLYERS 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1.00
Été 19 LHiA N/A Mercredi DÉBUTANT "A" - HAWKS 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00
Été 19 LHiA N/A Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Total 225 22 63 85 12 96 98 4 28 0.38

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 25 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F-) N/A Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche CHIEFS 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F-) N/A Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche RED WINGS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche LEAFS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 22 LHiA (F) N/A Dimanche LEAFS 4 0 1 1 0 2 2 0 0 0.25
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche BRUINS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 20 LHiA N/A Dimanche Leafs 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00
Été 19 LHiA N/A Mercredi DÉBUTANT "A" - HAWKS 2 2 1 3 0 1 1 0 0 1.50
Total 19 2 3 5 0 6 11 1 1 0.26