Statistiques de Louis Journet #00164
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | HABS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Canadiens | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.14 | 0.86 | 1.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.29 | 0.57 | 0.86 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Maple Leafs | 22 | 10 | 14 | 24 | 22 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0.45 | 0.64 | 1.09 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Senateurs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Canadiens | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Maple Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 14 | 10 | 20 | 30 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0.71 | 1.43 | 2.14 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 8 | 5 | 9 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.63 | 1.13 | 1.75 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Bruins | 9 | 4 | 13 | 17 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.44 | 1.44 | 1.89 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Canadiens | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Maple Leafs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 31 | 9 | 27 | 36 | 8 | 16 | 11 | 1 | 3 | 0.29 | 0.87 | 1.16 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 14 | 4 | 11 | 15 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0.29 | 0.79 | 1.07 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.63 | 0.75 | 1.38 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.50 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.11 | 0.56 | 0.67 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | E- | Jeudi | LHDRS #3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | E- | Jeudi | LHDRS #1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 9 | 9 | 9 | 18 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E+ | Lundi | Flyers | 22 | 4 | 12 | 16 | 10 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0.18 | 0.55 | 0.73 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 0.80 | 1.60 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 45Été 14 | LHDRS | E+ | Jeudi | Phantoms | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 0.50 | 0.70 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 2.00 | 2.50 |
| 46Hiv. 14 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | 1.33 |
| 47Aut.-Hiv. 13-14 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.20 | 0.80 | 1.00 |
| 47Aut.-Hiv. 13-14 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| Total | 249 | 94 | 201 | 295 | 120 | 123 | 100 | 6 | 21 | 0.38 | 0.81 | 1.18 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Maple Leafs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Bruins | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 1.00 | 1.33 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Canadiens | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | E- | Jeudi | LHDRS #1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | E+ | Lundi | Flyers | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 45Été 14 | LHDRS | E+ | Jeudi | Phantoms | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| Total | 18 | 2 | 11 | 13 | 20 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0.11 | 0.61 | 0.72 | ||||



