Background

Statistiques de Jean-Charles Landry #04329



Lieu de naissance Saint-Cyprien-de-Napierville, Québec, Canada
Date de naissance 6 octobre 1972 (53 ans)
Calibre joueur N/A
Calibre gardien E-/F+
Position Gardien de but
Grandeur 3'4"
Profession Agriculteur

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Été '26 LHDRS F+ Dimanche L'ALLIANCE DE MONTRÉAL 1 0 1 0 0 0 4 4.00 29 25 0.862
Été 25 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 6 1 5 0 0 0 24 4.00 166 142 0.855
Été 25 LHDRS F+ Dimanche DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES 2 0 2 0 0 0 11 5.50 46 35 0.761
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 4 3 1 0 0 0 11 2.75 66 55 0.833
Été 24 LHDRS F+ Dimanche TECHNO BLAST 8 7 0 0 1 0 25 3.13 199 174 0.874
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 21 10 8 0 3 2 50 2.38 460 410 0.891
Été 23 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 6 1 4 0 1 0 29 4.83 180 151 0.839
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche LEAFS 15 5 10 0 0 0 53 3.53 412 359 0.871
Été 22 LHDRS E- Dimanche LEAFS 3 2 1 0 0 1 8 2.67 67 59 0.881
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche LEAFS 13 2 9 0 2 0 64 4.92 373 309 0.828
Été 21 LHDRS E- Dimanche Leafs 3 2 1 0 0 0 11 3.67 76 65 0.855
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E- Dimanche LEAFS 1 0 0 1 0 0 5 5.00 36 31 0.861
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Leafs 18 10 6 1 1 1 82 4.56 639 557 0.872
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - LEAFS 8 5 3 0 0 1 34 4.25 258 224 0.868
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - HAWKS 1 1 0 0 0 0 4 4.00 26 22 0.846
Total 110 49 51 2 8 5 415 3.77 3033 2618 .863

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Été 25 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 3 3 0 0 0 1 3 1.00 70 67 .957
Été 24 LHDRS F+ Dimanche TECHNO BLAST 2 0 2 0 0 0 10 5.00 28 18 .643
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 2 0 2 0 0 0 10 5.00 54 44 .815
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche LEAFS 2 0 2 0 0 0 13 6.50 60 47 .783
Été 22 LHDRS E- Dimanche LEAFS 5 2 3 0 0 0 18 3.60 151 133 .881
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche BRUINS 1 1 0 0 0 0 5 5.00 23 18 .783
Été 21 LHDRS E- Dimanche Leafs 1 0 1 0 0 0 7 7.00 34 27 .794
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - LEAFS 4 3 1 0 0 0 12 3.00 132 120 .909
Total 20 9 11 0 0 1 78 3.90 552 474 .859