Statistiques de Jean-Charles Landry #04329
| Lieu de naissance | Saint-Cyprien-de-Napierville, Québec, Canada |
| Date de naissance | 6 octobre 1972 (53 ans) |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | E-/F+ |
| Position | Gardien de but |
| Grandeur | 3'4" |
| Profession | Agriculteur |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | F+ | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2.86 | 227 | 207 | 0.912 |
| 8Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | 46 | 35 | 0.761 |
| 8Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.00 | 166 | 142 | 0.855 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.75 | 66 | 55 | 0.833 |
| 12Été 24 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3.20 | 253 | 221 | 0.874 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 24 | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 61 | 2.54 | 515 | 454 | 0.882 |
| 18Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4.43 | 203 | 172 | 0.847 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | LEAFS | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.63 | 428 | 370 | 0.864 |
| 22Été 22 | LHDRS | E- | Dimanche | LEAFS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.67 | 67 | 59 | 0.881 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | LEAFS | 15 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 73 | 4.87 | 418 | 345 | 0.825 |
| 24Été 21 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.67 | 76 | 65 | 0.855 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | E- | Dimanche | LEAFS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 36 | 31 | 0.861 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 82 | 4.56 | 639 | 557 | 0.872 |
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - LEAFS | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3.89 | 273 | 238 | 0.872 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - HAWKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 26 | 22 | 0.846 |
| Total | 126 | 57 | 58 | 2 | 9 | 6 | 466 | 3.70 | 3439 | 2973 | .864 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 70 | 67 | .957 |
| 12Été 24 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 28 | 18 | .643 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 54 | 44 | .815 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | LEAFS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.50 | 60 | 47 | .783 |
| 22Été 22 | LHDRS | E- | Dimanche | LEAFS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.60 | 151 | 133 | .881 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | BRUINS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 23 | 18 | .783 |
| 24Été 21 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 34 | 27 | .794 |
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - LEAFS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.00 | 132 | 120 | .909 |
| Total | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 78 | 3.90 | 552 | 474 | .859 | ||||



