Statistiques de Samuel Lafond #04335
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 47 | 40 | 0.851 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 43 | 35 | 0.814 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 44 | 37 | 0.841 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 42 | 32 | 0.762 |
| Total | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8.00 | 176 | 144 | .818 | ||||



