Background

Statistiques de Mathieu Létourneau #00137



Calibre joueur E+/E-
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit
Tir Gauche
Grandeur 0'0"
Poids 0 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été '26 Ligue MAURICE RICHARD Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 Ligue MAURICE RICHARD Tous calibres Mardi Amicale 3 1 1 2 0 1 2 0 0 0.67
Été 25 LHDRS F+ Dimanche L'ALLIANCE DE MONTRÉAL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 24 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 24 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.00
Été 24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Senateurs 5 3 2 5 0 1 4 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 0 3 3 0 1 1 0 0 1.50
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Maple Leafs 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 16 LHDRS E+ Jeudi Maple Leafs 3 0 4 4 2 1 2 0 0 1.33
Été 16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 2 1 3 0 1 2 0 0 1.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 2 3 2 1 0 0 0 3.00
Été 16 LHDRS E+ Dimanche Coyotes 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Été 16 LHDRS E+ Jeudi Bruins 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 16 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 4 3 4 7 0 1 3 0 0 1.75
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 4 3 3 6 0 1 2 0 1 1.50
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 0 4 4 0 2 1 0 0 1.33
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 4 1 2 3 0 2 2 0 0 0.75
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 1 2 0 0 0 1 0 2.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Blackhawks 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Flyers 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Blues 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Coyotes 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 10 13 7 20 6 7 3 0 0 2.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 2 3 5 0 2 0 0 0 2.50
Été 15 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 2 1 3 0 1 1 0 0 1.50
Été 15 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 2 2 0 2 0 1 1 0 0 1.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 4 1 0 1 0 0 2 0 2 0.25
Été 15 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 15 LHDRS E+ Jeudi LHDRS #3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 8 7 5 12 2 3 2 0 3 1.50
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 5 2 4 6 0 3 1 0 1 1.20
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 4 2 2 4 0 3 0 0 1 1.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 4 2 1 3 4 2 2 0 0 0.75
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 14 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 15 6 11 17 6 4 7 1 3 1.13
Été 14 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 13-14 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 4 0 2 2 0 3 1 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 13-14 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Total 129 61 72 133 32 56 59 3 11 1.03

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Bruins 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Canadiens 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Total 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00