Statistiques de Jeffrey Patterson #04425
| Calibre joueur | D+/D- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Été '26 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 8 | 10 | 10 | 20 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 2.50 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 32 | 34 | 30 | 64 | 0 | 13 | 15 | 1 | 3 | 1.06 | 0.94 | 2.00 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 17 | 13 | 17 | 30 | 2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0.76 | 1.00 | 1.76 |
| 8Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 31 | 29 | 37 | 66 | 0 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0.94 | 1.19 | 2.13 |
| 9Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| 12Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 15 | 25 | 19 | 44 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1.67 | 1.27 | 2.93 |
| 14Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 33 | 29 | 20 | 49 | 8 | 21 | 10 | 0 | 4 | 0.88 | 0.61 | 1.48 |
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 17 | 18 | 25 | 43 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1.06 | 1.47 | 2.53 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 33 | 25 | 41 | 66 | 0 | 8 | 19 | 1 | 5 | 0.76 | 1.24 | 2.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 17 | 22 | 24 | 46 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1.29 | 1.41 | 2.71 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 28 | 45 | 57 | 102 | 0 | 11 | 13 | 0 | 4 | 1.61 | 2.04 | 3.64 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 4 | 11 | 11 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.75 | 2.75 | 5.50 |
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 10 | 7 | 11 | 18 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.70 | 1.10 | 1.80 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 6 | 9 | 12 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.50 | 2.00 | 3.50 |
| 28Été 20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 9 | 16 | 12 | 28 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.78 | 1.33 | 3.11 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 24 | 32 | 39 | 71 | 0 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1.33 | 1.63 | 2.96 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 11 | 10 | 14 | 24 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.91 | 1.27 | 2.18 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Total | 303 | 340 | 388 | 728 | 14 | 141 | 132 | 3 | 29 | 1.12 | 1.28 | 2.40 | ||||



