Background

Statistiques de Matthew Dye #04442



Lieu de naissance Edmonton, Alberta, Canada
Date de naissance 22 mai 1987 (38 ans)
Calibre joueur F+/F-
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit
Tir Droite
Grandeur 6'1"
Poids 248 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Mercredi TECHNO BLAST 15 4 4 8 2 6 9 0 0 0.53
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Dimanche L'ALLIANCE DE MONTRÉAL 17 1 3 4 4 6 8 0 3 0.24
Été 25 LHiA (F+) N/A Mercredi TECHNO BLAST 5 0 1 1 4 3 1 0 1 0.20
Été 25 LHiA (F+) N/A Dimanche L'ALLIANCE DE MONTRÉAL 7 0 0 0 2 3 4 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 21 3 2 5 0 11 5 1 4 0.24
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Mercredi TECHNO BLAST 11 1 1 2 0 2 9 0 0 0.18
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Mercredi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 24 LHiA (F+) N/A Mercredi TECHNO BLAST 10 1 1 2 2 4 5 0 1 0.20
Été 24 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 10 1 0 1 0 1 7 0 2 0.10
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 28 1 5 6 2 11 14 0 3 0.21
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche RED WINGS 13 0 4 4 0 9 2 0 2 0.31
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche RED WINGS 20 1 7 8 6 12 6 0 2 0.40
Été 22 LHiA (F) N/A Dimanche RED WINGS 11 3 3 6 0 4 6 0 1 0.55
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche RED WINGS 14 1 3 4 4 8 4 0 2 0.29
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche SPORTS AUX PUCES (BLANC) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche RED WINGS 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche LEAFS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 21 LHiA N/A Dimanche Flyers 6 0 1 1 0 1 5 0 0 0.17
Aut.-Hiv. 20-21 LHiA N/A Dimanche BRUINS 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.50
Été 20 LHiA N/A Dimanche Bruins 5 0 1 1 0 3 2 0 0 0.20
Aut.-Hiv. 19-20 LHiA N/A Dimanche Bruins 25 1 9 10 2 11 11 3 0 0.40
Total 225 18 48 66 30 97 103 4 21 0.29

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 25 LHiA (F+) N/A Mercredi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 25 LHiA (F+) N/A Dimanche L'ALLIANCE DE MONTRÉAL 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0.00
Été 24 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 4 1 2 3 2 2 2 0 0 0.75
Été 24 LHiA (F+) N/A Mercredi TECHNO BLAST 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHiA (F+) N/A Dimanche RED WINGS 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00
Été 23 LHiA (F-) N/A Dimanche RED WINGS 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHiA (Dimanche - F) N/A Dimanche RED WINGS 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHiA (E-) N/A Dimanche RED WINGS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 21 LHiA N/A Dimanche Flyers 2 0 2 2 0 1 1 0 0 1.00
Été 20 LHiA N/A Dimanche Bruins 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0.50
Total 27 1 6 7 2 11 14 1 1 0.26