Statistiques de Vincent Tremblay #04439
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 9 | 13 | 8 | 21 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.44 | 0.89 | 2.33 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Huskies | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | HABS | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.75 | 1.00 | 2.75 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - BLUES | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 1.50 | 3.50 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - CANADIENS | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - BRUINS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Total | 24 | 37 | 24 | 61 | 2 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1.54 | 1.00 | 2.54 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28Été 20 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | HABS | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - LEAFS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - BLUES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| Total | 10 | 7 | 10 | 17 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.70 | 1.00 | 1.70 | ||||



