Statistiques de Nicolas Bergeron
| Lieu de naissance | Châteauguay, Québec, Canada |
| Date de naissance | 22 août 1999 (26 ans) |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 5'6" |
| Poids | 150 lbs |
| Profession | Étudiant |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0.64 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 32 | 18 | 18 | 36 | 0 | 19 | 9 | 0 | 4 | 1.13 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Dimanche | FLAMES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 7Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.67 |
| 7Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.83 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | DESTINATIONS HOCKEY | 19 | 12 | 7 | 19 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 84 | 42 | 38 | 80 | 0 | 40 | 29 | 0 | 15 | 0.95 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 7Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Total | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.90 | |||



