Statistiques de Olivier Langlois #04485
| Calibre joueur | F- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Défenseur gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Été '26 | LHDRS | F- | Dimanche | JOE PUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | JOE PUB | 31 | 4 | 9 | 13 | 10 | 10 | 18 | 0 | 3 | 0.42 |
| 7Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | JOE PUB | 14 | 5 | 4 | 9 | 12 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.64 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 23 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 13 | 0 | 4 | 0.39 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0.43 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0 | 3 | 0.12 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | REMPLACANT 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0.64 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | FLYERS | 23 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0.22 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.38 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 164 | 21 | 41 | 62 | 38 | 56 | 88 | 2 | 18 | 0.38 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | JOE PUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | JOE PUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.40 |
| 11Été 24 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - LEAFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0.17 | ||||



