Background

Statistiques de Olivier Langlois #04485



Calibre joueur F-
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche, Défenseur gauche
Tir Gauche
Profession Rapporteur d’angle

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 26-27 LHDRS F- Dimanche LHDRS 8 1 1 2 0 4 3 0 1 0.13 0.13 0.25
Été '26 LHDRS F- Dimanche JOE PUB 14 4 3 7 8 6 4 0 4 0.29 0.21 0.50
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche JOE PUB 31 4 9 13 10 10 18 0 3 0.13 0.29 0.42
Été 25 LHDRS F- Dimanche JOE PUB 14 5 4 9 12 8 5 0 1 0.36 0.29 0.64
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche FLYERS 23 4 5 9 8 6 13 0 4 0.17 0.22 0.39
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS F- Dimanche FLYERS 14 2 4 6 0 3 7 0 4 0.14 0.29 0.43
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche FLYERS 27 2 1 3 0 9 15 0 3 0.07 0.04 0.11
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche REMPLACANT 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS F- Dimanche FLYERS 11 1 6 7 0 2 6 1 2 0.09 0.55 0.64
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche FLYERS 20 0 4 4 6 2 17 0 1 0.00 0.20 0.20
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 4 0 2 2 0 2 2 0 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Flyers 5 1 4 5 0 3 1 1 0 0.20 0.80 1.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Leafs 8 1 2 3 2 6 2 0 0 0.13 0.25 0.38
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Bruins 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - FLYERS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 185 25 45 70 46 65 95 2 23 0.14 0.24 0.38

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS F- Dimanche JOE PUB 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche JOE PUB 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 25 LHDRS F- Dimanche JOE PUB 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche FLYERS 5 1 1 2 0 4 0 0 1 0.20 0.20 0.40
Été 24 LHDRS F- Dimanche FLYERS 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche FLYERS 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS F- Dimanche FLYERS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - FLYERS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - LEAFS 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 19 1 2 3 4 5 12 1 1 0.05 0.11 0.16