Statistiques de Olivier Langlois

Position | Centre, Ailier gauche, Défenseur gauche |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHiA | Dimanche | Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHiA | Dimanche | Flyers | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHiA | Dimanche | Leafs | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.38 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | FLYERS | 23 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0.22 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0.64 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 15 | 0 | 3 | 0.11 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | REMPLACANT 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0.43 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 23 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 13 | 0 | 4 | 0.39 |
5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | JOE PUB | 14 | 5 | 4 | 9 | 12 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.64 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F-) | Dimanche | JOE PUB | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.14 |
Total | 139 | 16 | 33 | 49 | 30 | 46 | 76 | 2 | 15 | 0.35 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - LEAFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.40 |
5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | JOE PUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0.19 |