Statistiques de François Lemieux

Lieu de naissance | LaSalle , Quebec, Canada |
Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
Tir | Gauche |
Profession | Homme service poids lourd |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHiA | Jeudi | SubDesign Sports | 26 | 4 | 3 | 7 | 8 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0.27 |
25Été 2020 | LHiA | Jeudi | Commando des Batards | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.29 |
23Automne/Hiver 2020-2021 | LHiA | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
21Été 2021 | LHiA | Jeudi | Commando des Batards | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.71 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 19 | 2 | 10 | 12 | 4 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0.63 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | ICE HOLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19Été 2022 | LHiA (E) | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.67 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 21 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0.33 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 12 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.42 |
15Été 2023 | LHiA (E-) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 21 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0.24 |
9Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.29 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 22 | 4 | 9 | 13 | 10 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0.59 |
5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | TECHNO BLAST | 11 | 0 | 4 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.36 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E+) SPORTS AUX PUCES | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.17 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E+) SPORTS AUX PUCES | Jeudi | Remplaçant E+ #1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
Total | 177 | 25 | 56 | 81 | 72 | 95 | 59 | 3 | 20 | 0.46 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Été 2020 | LHiA | Jeudi | Commando des Batards | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
21Été 2021 | LHiA | Jeudi | Commando des Batards | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
19Été 2022 | LHiA (E) | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
9Été 2024 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.60 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (E-) | Jeudi | DALISA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
5Été 2025 | LHiA (E+) | Jeudi | TECHNO BLAST | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
Total | 29 | 2 | 10 | 12 | 4 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0.41 |