Background

Statistiques de Emilien Galand #04595



Lieu de naissance Liege, Liege, Belgique
Date de naissance 31 mars 1993 (33 ans)
Calibre joueur F+/F-
Calibre gardien N/A
Position Ailier droit
Tir Droite
Grandeur 5'10"
Poids 149 lbs
Profession Designer Architectural

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche FLYERS 2 2 0 2 0 1 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche FLYERS 4 3 1 4 0 1 3 0 0 0.75 0.25 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche LEAFS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 22 LHDRS E- Dimanche FLYERS 7 9 1 10 2 3 3 0 1 1.29 0.14 1.43
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche FLYERS 11 17 3 20 2 4 6 0 1 1.55 0.27 1.82
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche BRUINS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 21 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 3 0 3 0 0 1 0 0 3.00 0.00 3.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E- Dimanche FLYERS 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 20 LHDRS E- Dimanche Leafs 2 4 0 4 2 0 2 0 0 2.00 0.00 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Flyers 20 22 9 31 2 12 7 1 0 1.10 0.45 1.55
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 5 6 2 8 0 3 2 0 0 1.20 0.40 1.60
Été 19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 1 4 5 0 0 1 1 0 0.50 2.00 2.50
Été 19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Total 62 68 23 91 8 30 28 2 2 1.10 0.37 1.47

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche FLYERS 4 4 1 5 0 2 1 1 0 1.00 0.25 1.25
Été 21 LHDRS E- Dimanche Leafs 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 5 4 1 5 0 2 2 1 0 0.80 0.20 1.00