Statistiques de Benoit Queenton
| Lieu de naissance | Lasalle |
| Position | Centre |
| Tir | Gauche |
| Profession | Moralisateur |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 19 | 11 | 14 | 25 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1.32 |
| 6Automne/Hiver 2024-2025 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.33 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (E-) | Dimanche | BROKEN7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.40 |
| Total | 29 | 14 | 20 | 34 | 0 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1.17 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Été 2019 | LHiA | Mercredi | DÉBUTANT "B" - NACHOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||


