Statistiques de Dave Paré
| Date de naissance | 4 juillet 1981 (44 ans) |
| Position | Ailier gauche |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 26 | 2 | 7 | 9 | 0 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0.35 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | REMPLACANT 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0.70 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 26 | 4 | 12 | 16 | 0 | 7 | 15 | 0 | 4 | 0.62 |
| 7Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | JOE PUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Dimanche | JOE PUB | 18 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0.33 |
| Total | 82 | 12 | 26 | 38 | 8 | 20 | 50 | 0 | 12 | 0.46 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 11Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| Total | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.29 | |||



