Statistiques de Jean-Philippe Lemieux
| Date de naissance | 30 novembre 1999 |
| Position | N/A |
| Grandeur | 0'0" |
| Poids | 0 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Automne/Hiver 2019-2020 | BHL - LHDRS | Dimanche | Coyotes | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 29Automne/Hiver 2019-2020 | LHiA | Dimanche | Sports Aux Puces | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 22Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | COYOTES | 8 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.13 |
| 19Automne/Hiver 2022-2023 | BHL (D) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 12 | 8 | 6 | 14 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.17 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Automne/Hiver 2021-2022 | BHL | Dimanche | COYOTES | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | |||



