Statistiques de Thierry Frantz Desir #04799
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | RED WINGS | 14 | 20 | 6 | 26 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1.43 | 0.43 | 1.86 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.75 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 5.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | RED WINGS | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | LEAFS | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | CANADIENS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | Remplacants | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | FLYERS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | ICE HOLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 7 | 11 | 5 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.57 | 0.71 | 2.29 |
| 24Été 21 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sub Design Sports | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.43 | 0.29 | 0.71 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | E- | Dimanche | BRUINS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 28Été 20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sub Design Sports | 7 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1.29 | 0.43 | 1.71 |
| 28Été 20 | LHDRS | E- | Dimanche | Bruins | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.40 | 0.40 | 1.80 |
| 28Été 20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sub Design Sports | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Bruins | 21 | 21 | 17 | 38 | 10 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1.00 | 0.81 | 1.81 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Canadiens | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Total | 97 | 94 | 52 | 146 | 26 | 41 | 46 | 3 | 7 | 0.97 | 0.54 | 1.51 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Été 21 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sub Design Sports | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 28Été 20 | LHDRS | E- | Dimanche | Bruins | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 1.00 | 3.50 |
| 28Été 20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sub Design Sports | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| Total | 6 | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.67 | 0.83 | 2.50 | ||||



