Background

Statistiques de Jean-Michel Desgagné #04811



Lieu de naissance Sept-îles, Québec, Canada
Date de naissance 9 juillet 1993 (33 ans)
Calibre joueur F+/F-
Calibre gardien N/A
Position Ailier gauche
Tir Droite
Grandeur 5'9"
Poids 200 lbs
Profession Expert en sinistre

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 2 0 2 0 0 1 0 0 2.00 0.00 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0.50 0.00 0.50
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche FLYERS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS F- Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1.00 1.00 2.00
Été 23 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E- Dimanche FLYERS 2 5 3 8 0 2 0 0 0 2.50 1.50 4.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E- Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 20 LHDRS E- Dimanche Flyers 4 11 6 17 2 3 0 0 1 2.75 1.50 4.25
Été 20 LHDRS E- Dimanche Bruins 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0.00 2.00 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Flyers 13 17 9 26 6 8 3 2 0 1.31 0.69 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Bruins 2 2 0 2 0 0 1 1 0 1.00 0.00 1.00
Total 31 41 22 63 10 15 11 3 2 1.32 0.71 2.03

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été 20 LHDRS E- Dimanche Flyers 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Total 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00