Statistiques de Hugo Baraldi-Turcotte

Position | Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHiA | Dimanche | Bruins | 18 | 14 | 11 | 25 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.39 |
27Automne/Hiver 2019-2020 | LHiA | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
25Été 2020 | LHiA | Dimanche | Bruins | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
23Automne/Hiver 2020-2021 | LHiA | Dimanche | LEAFS | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.50 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | LEAFS | 12 | 11 | 6 | 17 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1.42 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | BRUINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | LEAFS | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | BRUINS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
9Été 2024 | LHiA (E-) | Dimanche | BLUES | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.00 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0.20 |
Total | 55 | 35 | 30 | 65 | 14 | 22 | 24 | 4 | 5 | 1.18 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Été 2020 | LHiA | Dimanche | Bruins | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |