Statistiques de Tommy Cai #04920
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
| Profession | Développement de logiciel |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | DALISA | 23 | 7 | 8 | 15 | 0 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0.65 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | Remplaçant E+ #2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 15 | 7 | 9 | 16 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1.07 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 21 | 8 | 10 | 18 | 0 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0.86 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 10 | 7 | 6 | 13 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.30 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 20 | 13 | 1 | 14 | 0 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0.70 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.80 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 22 | 11 | 13 | 24 | 0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 1.09 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | ICE HOLES | 11 | 10 | 7 | 17 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.55 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | CANADIENS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | ICE HOLES | 17 | 13 | 12 | 25 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1.47 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 7 | 8 | 5 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.86 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHiA | N/A | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.75 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHiA | N/A | Jeudi | Blues | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHiA | N/A | Jeudi | Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 170 | 94 | 83 | 177 | 2 | 66 | 84 | 0 | 20 | 1.04 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E+ | Jeudi | DALISA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.33 |
| 11Été 24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.20 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | ICE HOLES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Total | 21 | 9 | 11 | 20 | 6 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0.95 | ||||



