Background

Statistiques de Philippe Beaucage #04924



Calibre joueur D-/E+
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche, Ailier droit
Tir Droite

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 2 3 5 0 1 1 0 0 2.00 3.00 5.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche WARRIORS 24 23 24 47 16 11 12 0 1 0.96 1.00 1.96
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 9 20 6 26 0 5 4 0 0 2.22 0.67 2.89
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 7 2 9 0 1 1 0 0 3.50 1.00 4.50
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 2 7 9 2 1 1 0 0 1.00 3.50 4.50
Été 25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 6 5 11 0 2 0 0 0 3.00 2.50 5.50
Été 25 LHDRS D- Dimanche ALL STARS 3 5 3 8 0 0 1 0 2 1.67 1.00 2.67
Été 25 LHDRS D- Dimanche BRUINS 4 1 6 7 0 4 0 0 0 0.25 1.50 1.75
Été 25 Ligue WINGMENS Tous calibres Mardi Amicale 3 1 3 4 0 1 2 0 0 0.33 1.00 1.33
Été 25 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 2 2 2 1 0 0 0 0.00 2.00 2.00
Été 25 LHDRS D- Dimanche PATS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 7 15 11 26 2 4 2 0 2 2.14 1.57 3.71
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche WINGMEN 20 9 12 21 8 15 3 1 1 0.45 0.60 1.05
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 5 5 5 10 0 3 2 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche WARRIORS 2 1 1 2 4 0 2 0 0 0.50 0.50 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche WINGMEN 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 24 LHDRS D- Dimanche BRUINS 8 11 9 20 0 4 3 1 0 1.38 1.13 2.50
Été 24 LHDRS D- Dimanche ALL STARS 3 6 2 8 0 1 1 1 0 2.00 0.67 2.67
Été 24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 3 3 6 0 2 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Été 24 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 6 3 1 4 0 4 2 1 0 0.50 0.17 0.67
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 28 40 41 81 8 16 9 2 1 1.43 1.46 2.89
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 4 3 7 0 1 0 0 0 4.00 3.00 7.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 2 3 2 5 0 1 0 1 0 1.50 1.00 2.50
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche GAB'S BARBERTRUCK 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 15 17 12 29 2 8 6 0 2 1.13 0.80 1.93
Été 23 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 5 9 11 20 0 3 2 0 0 1.80 2.20 4.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 2 4 6 0 1 1 0 0 1.00 2.00 3.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 4 1 5 0 1 1 0 0 2.00 0.50 2.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 29 46 26 72 8 18 10 1 1 1.59 0.90 2.48
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 2 3 2 5 0 1 1 0 0 1.50 1.00 2.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0.50 0.50 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 12 8 7 15 8 9 2 0 1 0.67 0.58 1.25
Été 22 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 7 8 5 13 0 2 4 0 1 1.14 0.71 1.86
Été 22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0.00 2.00 2.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 22 21 19 40 2 14 6 0 2 0.95 0.86 1.82
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi Remplacants 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 21 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 7 7 6 13 0 4 2 0 1 1.00 0.86 1.86
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 4 4 2 6 0 2 2 0 0 1.00 0.50 1.50
Été 21 LHDRS D- Dimanche Bruins 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 21 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 8 3 11 0 1 2 0 0 2.67 1.00 3.67
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 20 LHDRS D- Dimanche Flying Hawks 4 1 7 8 0 4 0 0 0 0.25 1.75 2.00
Été 20 LHDRS E+ Jeudi Huskies 1 2 1 3 0 1 0 0 0 2.00 1.00 3.00
Été 20 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0.00 2.00 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 6 9 6 15 0 5 1 0 0 1.50 1.00 2.50
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 4 4 3 7 0 1 3 0 0 1.00 0.75 1.75
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Blues 1 3 0 3 0 1 0 0 0 3.00 0.00 3.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Huskies 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1.00 2.00 3.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0.50 0.50 1.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi SubDesign Sports 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0.00 2.00 2.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0.50 0.00 0.50
Total 291 332 283 615 62 168 104 8 16 1.14 0.97 2.11

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 2 1 2 3 2 2 0 0 0 0.50 1.00 1.50
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche WARRIORS 2 0 3 3 0 0 1 1 0 0.00 1.50 1.50
Été 25 LHDRS D- Dimanche PATS 2 0 2 2 2 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche WINGMEN 4 1 3 4 0 3 1 0 0 0.25 0.75 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche WARRIORS 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS D- Dimanche BRUINS 3 2 3 5 0 2 1 0 0 0.67 1.00 1.67
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 2 2 1 3 0 1 0 1 0 1.00 0.50 1.50
Été 20 LHDRS D- Dimanche Flying Hawks 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 18 6 14 20 8 10 5 3 0 0.33 0.78 1.11