Statistiques de Alexandre Deslauriers #04954
| Calibre joueur | E+/E- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 7Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | Ligue WINGMENS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | E+ | Jeudi | DALISA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Dimanche | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.60 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Total | 23 | 8 | 10 | 18 | 0 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0.78 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | ||||



