Background

Statistiques de Jerome Tapp



Position Gardien de but
Tir Gauche
Grandeur 5'6"
Poids 210 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 2024 LHiA (F-) Dimanche CHIEFS 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00
Été 2024 LHiA (F-) Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 2024 LHiA (F-) Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F-) Dimanche CHIEFS 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F-) Dimanche GATOR HOCKEY 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.50
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F-) Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 2025 LHiA (F-) Dimanche GATOR HOCKEY 9 2 2 4 2 5 3 0 1 0.44
Total 18 2 3 5 2 10 5 0 3 0.28

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 2025 LHiA (F-) Dimanche GATOR HOCKEY 4 0 2 2 0 2 1 0 1 0.50
Total 4 0 2 2 0 2 1 0 1 0.50

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Été 2020 LHiA Dimanche Flyers 5 3 1 0 1 0 13 2.60 126 113 0.897
Automne/Hiver 2020-2021 LHiA Dimanche FLYERS 2 2 0 0 0 0 6 3.00 62 56 0.903
Été 2021 LHiA Dimanche Flyers 6 2 4 0 0 0 33 5.50 184 151 0.821
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche FLYERS 14 4 9 0 1 0 76 5.43 431 355 0.824
Été 2022 LHiA (F) Dimanche FLYERS 7 3 2 0 2 1 34 4.86 170 136 0.800
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche FLYERS 18 2 15 0 1 0 92 5.11 536 444 0.828
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche FLYERS 8 1 4 0 3 0 40 5.00 238 198 0.832
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche TECHNO BLAST 1 0 1 0 0 0 4 4.00 29 25 0.862
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 19 7 11 0 1 2 52 2.74 454 402 0.885
Été 2024 LHiA (F+) Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 10 2 6 0 2 0 39 3.90 282 243 0.862
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F+) Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 23 5 16 0 2 0 103 4.48 568 465 0.819
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F+) Dimanche TECHNO BLAST 1 0 1 0 0 0 5 5.00 15 10 0.667
Été 2025 LHiA (F-) Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 1 0 0 0 4 4.00 47 43 0.915
Automne/Hiver 2025-2026 LHiA (F+) Dimanche DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES 8 2 4 0 2 1 27 3.38 297 270 0.909
Total 123 33 75 0 15 4 528 4.29 3439 2911 .846

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Été 2020 LHiA Dimanche Flyers 1 0 0 0 1 0 3 3.00 31 28 .903
Été 2021 LHiA Dimanche Flyers 1 0 1 0 0 0 6 6.00 34 28 .824
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche FLYERS 4 1 1 2 0 0 16 4.00 96 80 .833
Été 2022 LHiA (F) Dimanche FLYERS 2 0 2 0 0 0 9 4.50 68 59 .868
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche FLYERS 2 0 2 0 0 0 8 4.00 58 50 .862
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 5 2 1 2 0 2 9 1.80 90 81 .900
Été 2024 LHiA (F+) Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 5 4 1 0 0 0 17 3.40 89 72 .809
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F+) Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 6 4 2 0 0 1 12 2.00 122 110 .902
Total 26 11 10 4 1 3 80 3.08 588 508 .864