Background

Statistiques de Jerome Tapp #04995



Calibre joueur F+/F-
Calibre gardien E-/F+
Position Ailier gauche, Gardien de but
Tir Gauche
Grandeur 5'7"
Poids 210 lbs

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été '26 LHDRS F+ Mercredi BESSETTE ASSURANCES 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 9 2 2 4 2 5 3 0 1 0.22 0.22 0.44
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.00 0.50 0.50
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Total 23 2 3 5 2 10 10 0 3 0.09 0.13 0.22

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été 25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 4 0 2 2 0 2 1 0 1 0.00 0.50 0.50
Total 4 0 2 2 0 2 1 0 1 0.00 0.50 0.50

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Été '26 LHDRS F+ Dimanche PLANCHERS GENESIS 1 1 0 0 0 0 1 1.00 22 21 0.955
Été '26 LHDRS E- Dimanche REMAX EXTRA 8 3 3 0 2 0 31 3.88 280 249 0.889
Été '26 LHDRS E- Dimanche DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES 1 0 1 0 0 0 4 4.00 34 30 0.882
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Dimanche DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES 27 10 12 0 5 3 92 3.41 905 813 0.898
Été 25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 1 0 0 0 4 4.00 47 43 0.915
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 23 5 16 0 2 0 103 4.48 568 465 0.819
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F+ Dimanche TECHNO BLAST 1 0 1 0 0 0 5 5.00 15 10 0.667
Été 24 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 11 3 6 0 2 0 42 3.82 302 260 0.861
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 19 7 11 0 1 2 52 2.74 454 402 0.885
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche TECHNO BLAST 1 0 1 0 0 0 4 4.00 29 25 0.862
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 1 1 0 0 0 0 1 1.00 21 20 0.952
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F- Dimanche REMPLACANT 1 1 0 1 0 0 0 2 2.00 34 32 0.941
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche REMPLACANT 1 1 0 1 0 0 0 8 8.00 27 19 0.704
Été 23 LHDRS F- Dimanche FLYERS 11 1 6 1 3 0 58 5.27 334 276 0.826
Été 23 LHDRS F- Dimanche RED WINGS 1 0 1 0 0 0 4 4.00 25 21 0.840
Été 23 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 1 0 1 0 0 0 6 6.00 31 25 0.806
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS F+ Dimanche FLYERS 21 3 17 0 1 0 110 5.24 616 506 0.821
Été 22 LHDRS E- Dimanche FLYERS 8 3 3 0 2 1 42 5.25 203 161 0.793
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche FLYERS 15 5 9 0 1 0 77 5.13 447 370 0.828
Été 21 LHDRS E- Dimanche Flyers 6 2 4 0 0 0 33 5.50 184 151 0.821
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E- Dimanche FLYERS 2 2 0 0 0 0 6 3.00 62 56 0.903
Été 20 LHDRS E- Dimanche Flyers 5 3 1 0 1 0 13 2.60 126 113 0.897
Total 166 49 96 1 20 6 698 4.20 4766 4068 .854

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Été '26 LHDRS E- Dimanche REMAX EXTRA 1 1 0 0 0 0 2 2.00 30 28 .933
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Dimanche DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES 2 0 2 0 0 0 6 3.00 47 41 .872
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 6 4 2 0 0 1 12 2.00 122 110 .902
Été 24 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 5 4 1 0 0 0 17 3.40 89 72 .809
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 5 2 1 2 0 2 9 1.80 90 81 .900
Été 23 LHDRS F- Dimanche FLYERS 2 0 2 0 0 0 8 4.00 58 50 .862
Été 22 LHDRS E- Dimanche FLYERS 2 0 2 0 0 0 9 4.50 68 59 .868
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E- Dimanche FLYERS 4 1 1 2 0 0 16 4.00 96 80 .833
Été 21 LHDRS E- Dimanche Flyers 1 0 1 0 0 0 6 6.00 34 28 .824
Été 20 LHDRS E- Dimanche Flyers 1 0 0 0 1 0 3 3.00 31 28 .903
Total 29 12 12 4 1 3 88 3.03 665 577 .868