Statistiques de Carlo Petrella #00624
| Lieu de naissance | MONTREAL, QUEBEC, CANADA |
| Date de naissance | 18 novembre 1961 (64 ans) |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'10" |
| Poids | 195 lbs |
| Profession | ESTIMATEUR AUTOMOBILE |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 20 | 6 | 10 | 16 | 2 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0.30 | 0.50 | 0.80 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 17 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0.29 | 0.24 | 0.53 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 31 | 10 | 21 | 31 | 4 | 9 | 18 | 0 | 4 | 0.32 | 0.68 | 1.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 14 | 1 | 10 | 11 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0.07 | 0.71 | 0.79 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 30 | 9 | 18 | 27 | 2 | 9 | 18 | 0 | 3 | 0.30 | 0.60 | 0.90 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 15 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0.07 | 0.67 | 0.73 |
| 43Été 15 | LHDRS | E+ | Samedi | Wings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 26 | 9 | 15 | 24 | 2 | 9 | 11 | 0 | 6 | 0.35 | 0.58 | 0.92 |
| 45Été 14 | LHDRS | E+ | Jeudi | Black | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.27 | 0.09 | 0.36 |
| Total | 174 | 47 | 93 | 140 | 14 | 56 | 93 | 1 | 24 | 0.27 | 0.53 | 0.80 | ||||



