Statistiques de Antoine Haché

Lieu de naissance | Longueuil, Québec, Canada |
Position | Ailier gauche |
Tir | Droite |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Été 2020 | LHDRS | Mardi | Amicale | 9 | 9 | 9 | 18 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.00 |
23Automne/Hiver 2020-2021 | LHDRS | Samedi | Amicale | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
21Été 2021 | LHDRS | Mardi | Amicale | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.40 |
21Été 2021 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
19Été 2022 | BHL (D) | Dimanche | FLYING LEAFS | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
19Été 2022 | BHL (D) | Dimanche | PREDATORS | 7 | 1 | 9 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.43 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 25 | 17 | 25 | 42 | 4 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1.68 |
15Été 2023 | LHDRS | Dimanche | Amicale | 16 | 13 | 20 | 33 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2.06 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | GAB'S BARBERTRUCK | 18 | 5 | 13 | 18 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | PREDATORS | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
9Été 2024 | LHDRS | Mardi | Amicale | 15 | 8 | 9 | 17 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1.13 |
9Été 2024 | BHL (D-) | Dimanche | BRUINS | 8 | 4 | 9 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.63 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 19 | 6 | 13 | 19 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1.00 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | BHL (D-) | Dimanche | WARRIORS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
Total | 138 | 75 | 124 | 199 | 6 | 83 | 46 | 4 | 5 | 1.44 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19Été 2022 | BHL (D) | Dimanche | PREDATORS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | GAB'S BARBERTRUCK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
9Été 2024 | BHL (D-) | Dimanche | BRUINS | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | BHL (D-) | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Total | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.80 |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21Été 2021 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 66 | 57 | 0.864 |
21Été 2021 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 14 | 10 | 0.714 |
21Été 2021 | LHDRS | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5.00 | 66 | 56 | 0.848 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 138 | 6.00 | 702 | 564 | 0.803 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | BHL (D-) | Dimanche | GAB'S BARBERTRUCK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 18 | 11 | 0.611 |
Total | 29 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 168 | 5.79 | 866 | 698 | .806 |