Statistiques de Vincent Légaré #05022
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
| Grandeur | 0'0" |
| Poids | 0 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Été 23 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.33 | 197 | 177 | 0.898 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 54 | 3.60 | 446 | 392 | 0.879 |
| 21Été 22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4.33 | 156 | 130 | 0.833 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 26 | 24 | 0.923 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 63 | 4.50 | 433 | 370 | 0.855 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | CANADIENS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.50 | 82 | 67 | 0.817 |
| 23Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7.00 | 201 | 159 | 0.791 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 22 | 18 | 0.818 |
| 27Été 20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.67 | 208 | 168 | 0.808 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Blues | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 36 | 30 | 0.833 |
| Total | 58 | 25 | 28 | 1 | 4 | 0 | 272 | 4.69 | 1807 | 1535 | .849 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | E- | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3.00 | 192 | 174 | .906 |
| 21Été 22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.33 | 81 | 74 | .914 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.50 | 117 | 95 | .812 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 23 | 19 | .826 |
| Total | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 51 | 3.40 | 413 | 362 | .877 | ||||



