Statistiques de Pascal Murray #05036
| Lieu de naissance | Port-Cartier |
| Date de naissance | 27 septembre 1976 (49 ans) |
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | E-/F+ |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit, Gardien de but |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'0" |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Mercredi | SPORTS AUX PUCES | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0.21 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.36 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | TECHNO BLAST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | ENVIRONNEMENT P.S.L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 14 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0.79 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | TECHNO BLAST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SUBDESIGN SPORT | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 26 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 12 | 0 | 5 | 0.15 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 14 | 8 | 14 | 22 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1.57 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | FLYERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 18 | 3 | 8 | 11 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0.61 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | BRUINS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | LEAFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHiA (F) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 10 | 14 | 9 | 23 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2.30 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES (BLANC) | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.78 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | Remplaçants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Dimanche | Sports Aux Puces (Blanc) | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.43 |
| Total | 162 | 40 | 56 | 96 | 8 | 78 | 62 | 1 | 21 | 0.59 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Mercredi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | TECHNO-BLAST | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHiA (F) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | SPORTS AUX PUCES (BLANC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Dimanche | Sports Aux Puces (Blanc) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 30 | 0 | 7 | 7 | 2 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.23 | ||||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Mercredi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4.50 | 62 | 53 | 0.855 |
| 22Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES (BLANC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 26 | 25 | 0.962 |
| Total | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3.33 | 88 | 78 | .886 | |||



