Statistiques de Maxime Gendron

Position | Ailier gauche |
Tir | Gauche |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Été 2020 | LHiA | Dimanche | Bruins | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | RED WINGS | 10 | 6 | 7 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.30 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | RED WINGS | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.75 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | TECHNO-BLAST | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | RED WINGS | 13 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0.69 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | RED WINGS | 7 | 8 | 7 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2.14 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0.40 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.86 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.58 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.30 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F+) | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 86 | 39 | 38 | 77 | 8 | 43 | 32 | 0 | 11 | 0.90 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Été 2020 | LHiA | Dimanche | Bruins | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | RED WINGS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | BRUINS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | RED WINGS | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.33 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | RED WINGS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
9Été 2024 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F+) | Dimanche | RED WINGS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.67 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 20 | 9 | 6 | 15 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0.75 |