Statistiques de Maxime Gendron #05040
| Date de naissance | 5 février 1978 (48 ans) |
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 16 | 6 | 5 | 11 | 8 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0.69 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Mercredi | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.50 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.30 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.58 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.86 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0.40 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 7 | 8 | 7 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2.14 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.82 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | TECHNO-BLAST | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHiA (F) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.75 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 10 | 6 | 7 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.30 |
| 27Été 20 | LHiA | N/A | Dimanche | Bruins | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 109 | 48 | 44 | 92 | 16 | 49 | 44 | 0 | 16 | 0.84 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | E- | Mercredi | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.67 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (F-) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.33 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | BRUINS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | RED WINGS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27Été 20 | LHiA | N/A | Dimanche | Bruins | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 21 | 10 | 7 | 17 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0.81 | ||||



