Statistiques de Sébastien Côté

Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit |
Tir | Droite |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23Automne/Hiver 2020-2021 | LHiA | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
21Été 2021 | LHiA | Dimanche | Reapers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Jeudi - E) | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | BRUINS | 17 | 20 | 5 | 25 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1.47 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | BRUINS | 9 | 11 | 1 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1.33 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 13 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0.92 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
5Été 2025 | LHiA (F+) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 48 | 38 | 18 | 56 | 10 | 21 | 18 | 0 | 9 | 1.17 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19Été 2022 | LHiA (F) | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | BRUINS | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.33 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | BRUINS | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (E-) | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
Total | 10 | 6 | 8 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.40 |