Statistiques de Adam Cusson #05110
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Gardien de but |
| Grandeur | 5'9" |
| Poids | 144 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10.33 | 38 | 7 | 0.184 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 13 | 7 | 0.538 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 86 | 7.82 | 379 | 293 | 0.773 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | CANADIENS | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 80 | 8.00 | 306 | 226 | 0.739 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 31 | 23 | 0.742 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | 43 | 32 | 0.744 |
| 24Été 21 | LHDRS | E- | Dimanche | Sports Aux Puces (Blanc) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8.86 | 210 | 148 | 0.705 |
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 10.50 | 184 | 121 | 0.658 |
| 24Été 21 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 34 | 28 | 0.824 |
| 24Été 21 | LHDRS | D- | Dimanche | Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.00 | 37 | 27 | 0.730 |
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 36 | 27 | 0.750 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 69 | 11.50 | 181 | 112 | 0.619 |
| Total | 49 | 17 | 28 | 0 | 4 | 0 | 441 | 9.00 | 1492 | 1051 | .704 | ||||



