Statistiques de Sebastien Bujold #05119
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Gardien de but |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Été 22 | LHDRS | E+ | Jeudi | CANADIENS | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | ||||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Automne/Hiver 2023-2024 | LHDRS | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 14 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 64 | 4.57 | 397 | 333 | 0.839 |
| 19Automne/Hiver 2022-2023 | LHDRS | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 13 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 70 | 5.38 | 452 | 382 | 0.845 |
| 21Été 2022 | LHDRS | Jeudi | ICE HOLES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.33 | 100 | 81 | 0.810 |
| 22Automne/Hiver 2021-2022 | LHDRS | Jeudi | ICE HOLES | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 64 | 4.00 | 497 | 433 | 0.871 |
| 22Automne/Hiver 2021-2022 | LHDRS | Jeudi | CANADIENS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 32 | 26 | 0.813 |
| 22Automne/Hiver 2021-2022 | LHDRS | Jeudi | SPORTS AUX PUCES (NOIR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 30 | 28 | 0.933 |
| 23Été 2021 | LHDRS | Jeudi | Sub Design Sports | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 42 | 33 | 0.786 |
| 25Automne/Hiver 2020-2021 | LHDRS | Jeudi | ICEHOLES | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.75 | 92 | 81 | 0.880 |
| Total | 53 | 17 | 32 | 0 | 4 | 1 | 245 | 4.62 | 1642 | 1397 | .851 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Automne/Hiver 2021-2022 | LHDRS | Jeudi | ICE HOLES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 30 | 21 | .700 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 30 | 21 | .700 | |||



