Statistiques de Alexis Duriez

Date de naissance | 25 septembre 1998 (26 ans) |
Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
Tir | Gauche |
Grandeur | 5'8" |
Poids | 147 lbs |
Saison régulière
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23Automne/Hiver 2020-2021 | LHDRS | Samedi | Amicale | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.20 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | BRUINS | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.14 |
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | Remplaçants | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | BRUINS | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0.06 |
15Été 2023 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.15 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | FLYERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.24 |
9Été 2024 | LHiA (F-) | Dimanche | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 29 | 8 | 6 | 14 | 2 | 18 | 8 | 0 | 3 | 0.48 |
5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0.40 |
1Automne/Hiver 2025-2026 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 117 | 14 | 20 | 34 | 8 | 52 | 52 | 1 | 12 | 0.29 |
Séries éliminatoires
Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E-) | Dimanche | BRUINS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17Automne/Hiver 2022-2023 | LHiA (Dimanche - F) | Dimanche | BRUINS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
11Automne/Hiver 2023-2024 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.60 |
6Automne/Hiver 2024-2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
5Été 2025 | LHiA (F-) | Dimanche | CHIEFS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
Total | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0.28 |