Statistiques de Alexis Duriez #05142
| Date de naissance | 25 septembre 1998 (27 ans) |
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'10" |
| Poids | 147 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Été '26 | LHDRS | F+ | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | DESTINATIONS HOCKEY | 24 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 | 4 | 0 | 7 | 0.21 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0.40 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 29 | 8 | 6 | 14 | 2 | 18 | 8 | 0 | 3 | 0.48 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 11Été 24 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.24 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | FLYERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.15 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | BRUINS | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0.06 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | BRUINS | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.14 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | Remplaçants | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.20 |
| Total | 141 | 17 | 22 | 39 | 10 | 64 | 57 | 1 | 19 | 0.28 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | DESTINATIONS HOCKEY | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.20 |
| 7Été 25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.60 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | BRUINS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E- | Dimanche | BRUINS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 23 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0.26 | ||||


