Statistiques de Dany Landry
| Lieu de naissance | Saint-Jean-sur-Richelieu , Québec , Canada |
| Position | Centre |
| Tir | Gauche |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Automne/Hiver 2021-2022 | LHDRS | Samedi | Amicale | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.67 |
| 20Automne/Hiver 2021-2022 | LHDRS | Mercredi | Amicale | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | CANADIENS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 20Automne/Hiver 2021-2022 | LHiA (E+) | Jeudi | ICE HOLES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19Été 2022 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 19Été 2022 | LHDRS | Samedi | Amicale | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.33 |
| Total | 11 | 18 | 8 | 26 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2.36 | |||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Été 2021 | LHDRS | Samedi | Amicale | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.60 | 163 | 125 | 0.767 |
| 21Été 2021 | LHDRS | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 36 | 33 | 0.917 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | LHDRS | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 34 | 26 | 0.765 |
| 1Automne/Hiver 2025-2026 | Ligue MAURICE RICHARD | Mardi | Amicale | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6.67 | 104 | 84 | 0.808 |
| Total | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 69 | 6.90 | 337 | 268 | .795 | |||



